BELEK DE ELİT SİTE İÇERİSİNDE ORTAK HAVUZLU FALKON VİLLA
- 3+1Oda
- 3Banyo
- 3Yatak
-
Market
1km -
Deniz
2 km -
Toplu Taşıma
-
Resturant
-
En Yakın Merkez
-
Hava Alanı
Fiyatlandırma (24 Haziran ~ 11 Eylül Aralığında Ağustos Ayı Fiyatları Hesaplanmaktadır.)
Mayıs
En az kalma süresi
-
Haziran
En az kalma süresi
-
Temmuz
En az kalma süresi
-
Ağustos
En az kalma süresi
-
Eylül
En az kalma süresi
-
Ekim
En az kalma süresi
-
Villa Falkon - Belek / Kadriye
Villa Falkon Akdeniz'in muhteşem tatil beldesi olan Belek merkeze sadece 5 dakikalık sürüş mesafesinde bulunan Kadriye bölgesindedir. Oldukça modern ve zevkli bir şekilde dekore edilen Villa Falkon misafirlerimizin ihtiyacını karşılayacak, konforunu sağlayacak ve dinlendirici bir tatil geçirmelerine yardımcı olacak tüm donanıma sahiptir. Kadriye bölgesinde nezih bir site içinde yer alan villamızın şezlong ve şemsiyeler ile donatılmış çok bakımlı bir bahçesi bulunmaktadır. Evin içinde kendine ait saunası bulunan 3 yatak odasına sahip villamızın tüm yatak odalarında ebeveyn banyo, wc ve klima vardır. Villamız salonda bulunan 1 kişilik yatma imkanı ile birlikte 7 kişi kapasitelidir ve kalabalık aileler için ideal bir seçenektir. Villa Falkon'nun bulunduğu site içerisinde özel havuzu dışında ortak kullanıma açık olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzu bulunmaktadır. Gördüğünüz fotoğraflar Belek'te kiralık Villa Falkon'nun birebir kendisine ait fotoğraflarıdır.
Villamız dünyaca ünlü tarihi Aspendos tiyatrosuna yaklaşık 18 km, Manavgat Şelalesine 45 km, Köprülü Kanyona 55 km, Kurşunlu şelalesine 35 km, Side merkeze ise 42 km mesafededir.
fiyatımıza elektirik su dahildir.
Oda ve banyo bilgileri
Salon (Genel) : TV, Klima, 1 kişilik yatma imkanı
1. yatak odası : 1 çift kişilik yatak, Klima, WC + duş
2. yatak odası : 1 çift kişilik yatak, Klima, WC + duş
3. yatak odası : 2 tek kişilik yatak, Klima, WC + duş
NOT: MÜŞTERİ GİRİŞ ÇIKŞLARINDA TEMİZLİK FİRMASI TARAFINDAN TÜM VİLLALARIMIZ DEZENFEKTE YAPILMAKTADIR . İYİ TATİLLER
Nisan 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Haziran 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Temmuz 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Eylül 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sizde Yorum Ekleyin
Yorumlar
Henüz yorum girilmemiş