VILLA FERINA
VİLLA
- 4Oda
- 3Banyo
- 4Yatak
-
Market
500 -
Deniz
1,5 -
Toplu Taşıma
500 mt -
Resturant
2 -
En Yakın Merkez
2 -
Hava Alanı
25
Fiyatlandırma (24 Haziran ~ 11 Eylül Aralığında Ağustos Ayı Fiyatları Hesaplanmaktadır.)
Mayıs
700 TL
En az kalma süresi
-
Haziran
1100 TL TL
En az kalma süresi
-
Temmuz
1200 TL TL
En az kalma süresi
-
Ağustos
1200 TL TL
En az kalma süresi
-
Eylül
1000 TL TL
En az kalma süresi
-
Ekim
600 TL
En az kalma süresi
-
Belek'te kiralık Villa dünyaca ünlü Belek plajına sadece 1500 metre mesafede yer almaktadır. Birbirine benzer 2 villadan oluşan küçük ve şirin bir site içerisinde yer alan villamızın inşaatı 2007 yılında bitmiştir. Yepyeni mobilyalar ile konforlu bir şekilde dekore edilen villamız 4 yatak odasından oluşmaktadır. Salonda bulunan 2 kişilik yatma imkanı ile birlikte toplam 10 kişilik kapasiteye sahiptir. Çift kişilik yataktan oluşan odanın iki tanesinde ebeveyn banyo, wc ve klima vardır. Belek bölgesinin en lüks hotellerinden biri olan Max Royal'e 500 metre mesafede bulunan villamız plajada 1500 metre yakınlıktadır. Villamızın Havuz başında mangalınızı yakabilir ve bütün bir senenin yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Gördüğünüz fotoğraflar Villanın birebir kendisine ait fotoğraflarıdır.
Nisan 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Haziran 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Temmuz 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Eylül 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sizde Yorum Ekleyin
Yorumlar
Henüz yorum girilmemiş